Cases of coexistent LA and autoantibodies to FVIII [6]
No. | Age (years) | Gender | Underlying conditions | FVIII:C (%) | FVIII-inhibitor (BU/mL) | LA | Clinical presentation | Remarks | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII-1 | 70 | M | RA | < 1 | 500 | dRVVT | Bleed postliver biopsy | None | Ballard and Nyamuswa [61] |
VIII-2 | 92 | F | Pemphygoid | 2 | 32 | Staclot LA/PNP | Ecchymosis | None | Biron et al. [62] |
VIII-3 | 63 | F | EV virus reactivation | 6 | 123 | KCT | Bleeding mouth | None | Grossmann et al. [63] |
VIII-4 | 62 | F | CLL | 0 | 48 | dRVVT | DVT and PE | positive for aCL | Ghirarduzzi et al. [64] |
VIII-5 | 38 | F | Postpartum | < 1 | 16 | KCT | DVT → ecchymoses* | None | Saxena et al. [65] |
VIII-6 | 68 | M | None | < 1 | 320 | KCT | Hematoma | None | Saxena et al. [65] |
VIII-7 | 60 | F | None | < 1 | 80 | KCT | Hematomas | None | Saxena et al. [65] |
VIII-8 | 64 | F | Non-Hodgikin lymphoma | 12 | 9 | Staclot LA/PNP | DVT and PE | Positive for aCL | Liozon et al. [66] |
VIII-9 | 64 | F | None | < 1 | 64 | dRVVT | DVT → hematoma* | None | Brings et al. [67] |
VIII-10 | 30 | F | Postabortion | 56 | Staclot LA/PNP | Hematoma | None | Wullen et al. [68] | |
VIII-11 | 30 | M | Monoclonal gammapathy | 20 | 52 | dRVVT | Hematoma | None | Taher et al. [69] |
VIII-12 | 59 | M | None | < 1 | 70.4 | dRVVT | Hematoma | None | Dreisbach et al. [70] |
VIII-13 | 37 | F | Postpartum | 2 | 35 | dRVVT | DVT → hematoma* | None | Spencer et al. [71] |
VIII-14 | 60 | F | SLE/RA | < 1 | 1 | dRVVT | Ecchymosis | None | Seethala et al. [72] |
VIII-15 | 69 | F | HT | 4 | 8 | dRVVT | Ecchymosis and gingival bleeding | None | Gupta et al. [73] |
VIII-16 | 50 | F | None | 5 | 2.1 | dRVVT/SCT | Incidental (asymptomatic) | None | Jacobs et al. [6] |
Normal range: FVIII:C < 60% and anti-FVIII inhibitor < 1 BU/mL. *: the clinical presentation was initially thrombosis (DVT), but later changed to hemorrhagic manifestations. FVIII:C: FVIII activity; KCT: kaolin clotting time; CLL: chronic lymphocytic leukemia; EV: enterovirus