Cytokine profile results between matched severe P. falciparum malaria, uncomplicated malaria, and healthy control
Cytokine | Severe malaria Median (range) | P-valuea | Uncomplicated malaria Median (range) | P-valueb | Control Median (range) | P-valuec |
---|---|---|---|---|---|---|
IL-6 (pg/mL) | 29.0 (26.0–214.0) | < 0.001** | 25.0 (17.0–222.0) | 0.338 | 5.50 (3.75–7.0) | < 0.001** |
IL-8 (pg/mL) | 21.98 (11.64–134.73) | < 0.001** | 11.29 (9.02–17.32) | 0.001* | 4.0 (2.0–5.25) | < 0.001** |
IL-10 (pg/mL) | 18.0 (10.0–35.0) | < 0.001** | 14.0 (10.0–18.0) | 0.106 | 6.50 (4.0–9.0) | < 0.001** |
IFN-γ (pg/mL) | 1,117.0 (1,011.0–327.0) | < 0.001** | 1,014.0 (817.0–1,039.0) | 0.007* | 4.0 (3.0–6.0) | < 0.001** |
TNF-β (pg/mL) | 15.0 (10.0–159.0) | < 0.001** | 9.0 (7.0–19.0) | 0.027* | 2.0 (1.0–3.25) | < 0.001** |
* Significant value as determined by Mann-Whitney rank sum analysis with a level of significance set at P < 0.05; ** highly significant different P < 0.001; a severe versus healthy; b severe versus uncomplicated; c uncomplicated versus healthy