Differences in the ratio of TRP-KYN pathway metabolites between HCs and PSOs
Ratios of metabolites | HCs (mean ± SD) | PSOs (mean ± SD) | |
---|---|---|---|
KYN/TRP | 0.0382 ± 0.0102 | 0.0369 ± 0.0121 | |
KYNA/KYN | 0.0196 ± 0.0060 | 0.0188 ± 0.0085 | |
AA/KYN | 0.0087 ± 0.0027 | 0.0092 ± 0.0048 | |
3HK/KYN | 0.0093 ± 0.0039 | 0.0111 ± 0.0052 | |
3HAA/3HK | 0.4319 ± 0.2317 | 0.9026 ± 0.4619 | |
3HAA/AA | 0.499 ± 0.385 | 1.0893 ± 0.614 |
P < 0.05; ***P < 0.001 vs. HCs