The 8-week of the soccer-specific training program: Fitness elements
Week | Aerobic/AnaerobicEndurance (sessions) | Strength | Speed-Quickness-Agility | Flexibility(Dynamic/Static) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Con (60–70% MHR);1 Fartlek (60–75% MHR) | 2 max Strength circuit sessions (60–70% 1RM) | 2 Agility sessions (low intensity: technique) | Warm-up: dynamicCool down: static + 3 specific sessions |
2 | 1 Con (75% MHR);2 Fartlek (60–80% MHR);1 MI interval (85% MHR);1 Friendly match | 2 max Strength circuit sessions (65–75% 1RM) | 2 Agility sessions (low intensity: technique) | Warm-up: dynamicCool down: static + 3 specific sessions |
3 | 1 Fartlek (60–85% MHR);2 MI intervals (85% MHR);1 HI interval (100% MHR);2 Friendly matches | 2 max Strength circuit sessions (70–90% 1RM) | 2 Quickness-Agility sessions (mid intensity: technique) | Warm-up: dynamicCool down: static + 3 specific sessions |
4 | 1 HI Fartlek (70-85% MHR);1 HI interval (95% MHR);1 Anaerobic endurance (85% MHR);1 Friendly match | 1 max Strength (~85% 1RM); 1 plyometric session | 1 Speed, 1 Quickness, 1 Agility sessions | Warm-up: dynamicCool down: static + 3 specific sessions |
5 | 1 HI interval (85% MHR);1 Anaerobic endurance (80% MHR);2 Friendly matches | 1 circuit Strength (~85% 1RM); 2 plyometric sessions | 1 Speed, 1 Quickness, 1 Agility sessions | Warm-up: dynamicCool down: static + 3 specific sessions |
6 | 1 HI interval (95% MHR);1 Anaerobic endurance (85% MHR);1 Friendly match | 1 circuit Strength (~80% 1RM); 2 plyometric sessions | 1 Speed, 1 Quickness, 1 Agility sessions | Warm-up: dynamicCool down: static + 2 specific sessions |
7 | 1 MI interval (80% MHR);1 Anaerobic endurance (80% MHR);1 Friendly match | 2 plyometric sessions | 2 Speed, 1 Quickness sessions | Warm-up: dynamicCool down: static + 1 specific session |
8 | 1 Short anaerobic endurance (80% MHR);1 Short HI interval (95% MHR) | 1 plyometric session | 2 Speed, 1 Agility sessions | Warm-up: dynamicCool down: static + 1 specific session |
MHR: maximum heart rate; Con: continuous with tempo; MI: moderate intensity; HI: high intensity; 1RM: one-rep max