AUC receiver operating characteristic (ROC) of best performing methods on in-house dataset
Category | Method | AUC ROC |
---|---|---|
i | MHCflurry processing | 0.609 |
iv | PRIME score | 0.604 |
i | Variant allele frequency | 0.6 |
iv | INeo-Epp neoantigen | 0.584 |
i | HLAthena MSiCE | 0.58 |
i | ProteaSMM c | 0.58 |
i | HLAthena MSiC | 0.576 |
i | MHCflurry PS | 0.571 |
i | NetCTLpan TAP | 0.568 |
i | ProteaSMM i | 0.561 |
N/A | MixMHCpred | 0.556 |
iv | TA predictor | 0.552 |
Tools are grouped by categories established in this article (i: biological features; iv: tumor immunogenicity)