Gene set enrichment analysis of HGAL interacting proteins
Gene set | No. of genes in set | Overlap with HGAL interactome | –log10 (FDR) |
---|---|---|---|
GO_CYTOSKELETON | 1967 | 30 | 14.91 |
GO_CELL_JUNCTION | 1151 | 22 | 12.19 |
GO_CELL_LEADING_EDGE | 350 | 14 | 11.19 |
WANG_TUMOR_INVASIVENESS_UP | 374 | 14 | 10.86 |
GO_CYTOSKELETAL_PART | 1436 | 21 | 9.64 |
GO_CELL_PROJECTION | 1786 | 22 | 8.85 |
GO_IMMUNE_SYSTEM_PROCESS | 1984 | 22 | 8.10 |
GO_CYTOSKELETAL_PROTEIN_BINDING | 819 | 15 | 7.79 |
GO_ACTIN_CYTOSKELETON | 444 | 12 | 7.76 |
GO_ACTIN_BINDING | 393 | 11 | 7.15 |
GO_CYTOSKELETON_ORGANIZATION | 838 | 14 | 6.72 |
GO_LAMELLIPODIUM | 172 | 8 | 6.52 |
GO_MICROTUBULE_CYTOSKELETON | 1068 | 15 | 6.37 |
FDR: false discovery rate; GO: gene ontology
Note. Reprinted from “HGAL inhibits lymphoma dissemination by interacting with multiple cytoskeletal proteins,” by. Jiang XY, Lu XQ, Gentles AJ, Zhao DK, Wander SA, Zhang Y, et al. Blood Adv. 2021;5:5072–85 (https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2021004304). CC BY NC ND.