MST metrics and mean comparison test results by group at time-point T1 = 10,000, T2 = 20,000, and T3 = 30,000
Metrics | Time | Group | Statistic | P-value | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT | RT | HC | AOV | Kruskal-Wallis | AOV | Kruskal-Wallis | ||
Max of degree | T1 | 6.381 (1.203) | 5.571 (0.978) | 6.174 (1.141) | 3.083 | 5.540 | 0.051 | 0.063 |
T2 | 6.429 (1.165) | 5.905 (1.091) | 6.065 (1.000) | 1.379 | 2.308 | 0.257 | 0.315 | |
T3 | 6.476 (1.436) | 5.762 (1.044) | 6.109 (1.100) | 1.939 | 3.606 | 0.150 | 0.165 | |
Max of BC | T1 | 0.627 (0.044) | 0.648 (0.043) | 0.632 (0.050) | 1.172 | 3.168 | 0.315 | 0.205 |
T2 | 0.648 (0.055) | 0.648 (0.054) | 0.635 (0.051) | 0.613 | 1.082 | 0.544 | 0.582 | |
T3 | 0.636 (0.047) | 0.631 (0.042) | 0.640 (0.054) | 0.187 | 0.217 | 0.830 | 0.897 | |
Mean of BC | T1 | 0.098 (0.010) | 0.102 (0.011) | 0.095 (0.009) | 4.620 | 7.901 | 0.012* | 0.019* |
T2 | 0.093 (0.009) | 0.102 (0.013) | 0.095 (0.008) | 5.183 | 6.469 | 0.008* | 0.040* | |
T3 | 0.101 (0.012) | 0.100 (0.010) | 0.095 (0.009) | 3.449 | 7.902 | 0.036* | 0.019* | |
Eccentricity | T1 | 14.612 (1.637) | 15.183 (2.075) | 14.304 (1.788) | 1.670 | 3.181 | 0.194 | 0.204 |
T2 | 13.928 (1.446) | 15.126 (1.939) | 14.261 (1.551) | 3.139 | 5.224 | 0.048* | 0.073 | |
T3 | 15.033 (1.928) | 15.085 (1.567) | 14.280 (1.755) | 2.166 | 5.843 | 0.121 | 0.054 | |
Diameter | T1 | 18.620 (2.224) | 19.524 (2.909) | 18.478 (2.492) | 1.267 | 2.634 | 0.287 | 0.268 |
T2 | 17.857 (1.852) | 19.571 (2.461) | 18.413 (2.146) | 3.518 | 5.923 | 0.034* | 0.052 | |
T3 | 19.095 (2.385) | 19.619 (2.012) | 18.522 (2.483) | 1.638 | 4.889 | 0.200 | 0.087 | |
Average shortest path length | T1 | 7.883 (0.690) | 8.160 (0.780) | 7.620 (0.637) | 4.620 | 7.901 | 0.012* | 0.019* |
T2 | 7.541 (0.648) | 8.149 (0.893) | 7.646 (0.571) | 5.183 | 6.469 | 0.008* | 0.039* | |
T3 | 8.058 (0.857) | 7.991 (0.703) | 7.619 (0.675) | 3.449 | 7.902 | 0.036* | 0.019* | |
Tree hierarchy | T1 | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 1.343 | 3.168 | 0.267 | 0.205 |
T2 | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 0.630 | 1.082 | 0.535 | 0.582 | |
T3 | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 0.011 (0.001) | 0.127 | 0.217 | 0.881 | 0.897 | |
Leaf fraction | T1 | 0.450 (0.041) | 0.418 (0.048) | 0.454 (0.038) | 5.795 | 8.639 | 0.004* | 0.013* |
T2 | 0.451 (0.036) | 0.427 (0.041) | 0.449 (0.038) | 2.883 | 4.743 | 0.061 | 0.093 | |
T3 | 0.449 (0.029) | 0.427 (0.043) | 0.444 (0.039) | 2.024 | 3.370 | 0.139 | 0.186 |
* means statistically significant at 0.05 level; ANOVA is denoted as AOV