Quality assessment results of the studies
Study | JBI critical appraisal checklist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Quality | |
Quasi-experimental studies | ||||||||||
Miller et al., 2022 [27] | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y 7/9 |
Del Pilar Pérez-Trujillo et al., 2021 [24] | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y 7/9 |
Case reports | ||||||||||
McDowell et al., 2015 [28] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y 8/8 | |
Luque-Moreno et al., 2020 [26] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y 7/8 | |
Khalifeloo et al., 2022 [29] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y 7/8 | |
Javier-Ormazábal et al., 2023 [25] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y 7/8 | |
León et al., 2023 [30] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y 7/8 |
Y: Yes; N: No