Examples of miRNAs biomarkers for various neurological disorders
S.No | Disease | Sample source | miRNA | Method | Reference |
---|---|---|---|---|---|
1. | AD | Plasma | miR-342-5p | qRT-PCR | [50] |
2. | AD | Brain tissue | miR-31 | qRT-PCR | [51] |
3. | AD | Brain tissue | miR-132 | qRT-PCR | [52] |
4. | AD | Brain tissue | miR-212-5p | qRT-PCR | [53] |
5. | AD | Cell line | miR-124 | qRT-PCR | [54] |
6. | AD | Brain tissue | miR-146a | qRT-PCR | [55] |
7. | PD | Tissues | miR-34c | qRT-PCR | [56] |
8. | PD | Brain tissue | miR-599 | qRT-PCR | [57] |
9. | PD | Tissue and cell line | miR-21 | qRT-PCR | [58] |
10. | PD | Brain tissue | miR-185 | qRT-PCR | [59] |
11. | PD | Cells | miR-34a | qRT-PCR | [60] |
12. | PD | Serum | miR-218-5p, miR-320a-5p | qRT-PCR | [61] |
13. | PD | Brain tissue | miR-543 | qRT-PCR | [62] |
14. | PD | Brain tissue | miR-10b-5p | Illumina sequencing | [63] |
15. | PD | Brain tissue | miR-7 | qRT-PCR | [64] |
16. | PD | Plasma | miR-23b-3p | Illumina sequencing | [65] |
17. | PD | Serum | miR-214 | qRT-PCR | [66] |
18. | PD | Plasma | miR-133b, miR-221-3p | qRT-PCR | [67] |
19. | PD | Serum | miR-223-3p, miR-7-1-5p | qRT-PCR | [35] |
20. | PD | Saliva | miR-29a-3p, miR-29c-3p | Microarray/qRT-PCR | [68] |
21. | AD | Serum | miR-93 | qRT-PCR, Solexa sequencing | [69] |
22. | AD | Cell culture | miR-298 | qRT-PCR | [70] |
23. | AD | PBMC | miR-150-5p | qRT-PCR | [71] |
24. | AD | Serum | miR-28-3p | qRT-PCR | [72] |
25. | AD | Serum | miR-128 | qRT-PCR | [73] |
26. | AD | Serum | miR-455-3p | qRT-PCR | [74] |
27. | AD | Brain tissue | miR-129-5p | qRT-PCR, Illumina sequencing | [75] |
28. | AD | Serum | miR-331-3p | qRT-PCR | [76] |
29. | AD | Plasma | miR-103, miR-107 | qRT-PCR | [77] |
PBMC: peripheral blood mononuclear cells