Seizure monthly rate evolution
ID | SMSR | M1 | M2 | M3 | TAR1 | M4 | M5 | M6 | TAR2 | M7 | M8 | M9 | TAR3 | SR (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-01 | 13 | 21 | 13 | 27 | 20.33 | 9 | 23 | 9 | 13.67 | 9 | 6 | 23 | 12.67 | 2.56 |
P-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 91.67 |
P-03 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2.67 | 61.9 |
P-04 | 174 | 173 | 49 | 46 | 89.33 | 45 | 52 | 51 | 49.33 | 31 | 30 | 21 | 27.33 | 84.29 |
P-05 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 66.67 |
P-06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
P-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
P-08 | 58 | 34 | 34 | 40 | 36 | 37 | 21 | 28 | 28.67 | - | - | - | - | 50.57 |
P-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | - | - | - | - | 83.33 |
P-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 |
P-11 | 39 | 38 | 18 | 18 | 24.67 | 22 | 28 | 17 | 22.33 | - | - | - | - | 42.74 |
P-12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 4.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 91.67 |
P-13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3.33 | 4 | 3 | 4 | 3.67 | - | - | - | - | 59.26 |
P-14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5.67 | 2 | 4 | 4 | 3.33 | - | - | - | - | 72.22 |
P-15 | 163 | 98 | 67 | 150 | 105 | 75 | 95 | 72 | 80.67 | - | - | - | - | 50.51 |
P-16 | 6 | 5 | 12 | 5 | 7.33 | 0 | 7 | 4 | 3.67 | - | - | - | - | 38.89 |
P-17 | 65 | 30 | 19 | 6 | 18.33 | 6 | 17 | 3 | 8.67 | - | - | - | - | 86.67 |
P-18 | 170 | 126 | 146 | 39 | 103.67 | 32 | 61 | 78 | 57 | - | - | - | - | 66.47 |
The MSR behavior throughout the pilot trial. ID: subject identification; SMSR: starting seizure monthly rate; M1, …, M9: month 1 until 9; TAR: trimestral average rate; SR: seizure rate reduction in percent; -: not computed