Chinese PainDETECT (PD-Q) scores for study subjects
Analysis of scores | Number | |
---|---|---|
Total study subjects, n | 151 | |
PD-Q score > 18, n (%) | 77 (51.0%) | |
PD-Q score = 13–18, n (%) | 41 (27.1%) | |
PD-Q score < 13, n (%) | 33 (21.9%) | |
Pain diagnosis | NeP | NoP |
Subjects, n (%) | 93 (61.6%) | 41 (27.1%) |
Mean current pain, NRS/VAS score ± SD | 4.75 ± 2.96 | 4.54 ± 2.71 |
Mean PD-Q score, score ± SD | 19.9 ± 6.4 | 12.5 ± 6.2 |
NeP: neuropathic pain; NoP: nociceptive pain; NRS: numeric rating scale; SD: standard deviation; VAS: visual analogue scale