Cortical regions with increasing rsEEG theta (P ≤ 0.05) by gender
GDS stages for gender groups | Absolute theta | Relative theta |
---|---|---|
Males, n = 23 | ||
GDS 1, n = 0 | - | - |
GDS 2, n = 3 | - | - |
GDS 3, n = 7 | - | - |
GDS 4, n = 6 | - | Right frontal pole, left frontal, left & right lateral central, left & right lateral frontal, left temporal lobe |
GDS 5, n = 3 | Left & right frontal pole, left frontal, right parietal, left & right lateral frontal, left temporal, left & right lateral temporal, frontal-central-parietal midline | - |
GDS 6, n = 4 | - | - |
GDS 7, n = 0 | - | - |
Females, n = 31 | ||
GDS 1, n = 2 | - | - |
GDS 2, n = 5 | - | - |
GDS 3, n = 6 | - | - |
GDS 4, n = 5 | - | - |
GDS 5, n = 5 | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right lateral frontal, left temporal, left frontal-central midline | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral frontal, left temporal, left lateral temporal, frontal midline |
GDS 6, n = 6 | - | Left & right frontal pole, left & right frontal, left & right lateral central, left & right parietal, left & right lateral frontal, left temporal, left & right lateral temporal, frontal-central-parietal midline |
GDS 7, n = 2 | Left & right frontal pole, left & right frontal, frontal midline | Left & right frontal pole, left & right frontal, right lateral central, left & right lateral frontal, left lateral temporal, frontal-central midline |
Italicized means non-converters. GDS: Global Deterioration Scale; rsEEG: resting-state electroencephalogram. -: no data