Comparison of LA dimension and ECG-LVH indices between women and men with and without LVH as defined by sex-specific criteria based on LVMI
Parameter | LVH (–) by present criteria [13] | LVH (+) by present criteria [13] | P A vs. C | P B vs. D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Women LVMI < 95 g/m2 (A) | Men LVMI < 115 g/m2 (B) | Women LVMI ≥ 95 g/m2 (C) | Men LVMI ≥ 115 g/m2 (D) | ||||
n | 13 | 12 | 14 | 49 | |||
Age (year) | 44 ± 11 | 44 ± 16 | 69 ± 14 | 64 ± 18 | < 0.0001 | = 0.0008 | |
BMI (kg/m2) | 27 ± 6 | 25.2 ± 3.4 | 29.33 ± 4.6 | 28.3 ± 3.8 | NS | = 0.0123 | |
LA | Median size of LA (mm) | 26 ± 5.7 | 25 ± 9.1 | 44.3 ± 4.8 | 46.6 ± 6.6 | < 0.0001 | < 0.0001 |
Patients with LA > 40 mm, n (%) | 0 | 1 (8%) | 12 (86%) | 43 (86) | < 0.0001 | < 0.0001 | |
Average SLI (mV) | 12.5 ± 4.3 | 17.9 ± 6.8 | 21.6 ± 8.3 | 24.9 ± 10.8 | 0.0016 | 0.0368 | |
LVH by SLI, n (%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 10 (20%) | NS | NS | |
Average CV (mV) | 9.7 ± 5.1 | 14.7 ± 8 | 15 ± 6.9 | 16.8 ± 7.7 | 0.0332 | 0.4 | |
LVH by CV, n (%) | 0 | 1 (8%) | 3 (21%) | 4 (8%) | NS | NS | |
Average CP (mm × ms) | 740 ± 403 | 1265 ± 793 | 1486 ± 878 | 1962.7 ± 1114 | 0.0097 | 0.0458 | |
LVH by CP, n (%) | 0 | 1 (8%) | 3 (21%) | 9 (18%) | NS | NS | |
Median RES (range) | 1 (0–5) | 3 (0–6) | 3 (1–8) | 4 (1–10) | 0.89 | 0.9 | |
LVH by RES, n (%) | 2 (15%) | 4 (33%) | 4 (29%) | 13 (27%) | NS | NS |
Fisher exact test was used when n < 5