Comparison of CAVI with BP group
BP group | N | Mean CAVI | Median (IQR) | P-value | |
---|---|---|---|---|---|
BP group (all ages) | Normal | 70 | 4.94 | 5.0 (4.4–5.7) | 0.7 |
Elevated | 64 | 5.12 | 5.1 (4.5–5.6) | ||
Stage I/II HTN | 102 | 5.05 | 5.0 (4.3–5.5) | ||
BP group (> 15 years) | Normal | 22 | 5.40 | 5.33 (4.7–6.2) | 0.9 |
Elevated | 31 | 5.48 | 5.40 (5.3–6.0) | ||
Stage I/II HTN | 57 | 5.38 | 5.20 (4.7–5.9) |
IQR: interquartile rage