Multivariate logistic regression analysis for the risk factors of DILF
Variable | β | SE | Wald | P value | OR value (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|
TBIL | 0.042 | 0.007 | 39.098 | < 0.001 | 1.043 (1.029–1.057) |
PT | 0.420 | 0.134 | 9.880 | 0.002 | 1.522 (1.171–1.977) |
Clinical classification | |||||
Hepatocellular | - | - | 10.519 | 0.015 | - |
Cholestatic | 2.096 | 1.329 | 2.487 | 0.115 | 8.132 (0.601–110.021) |
Mixed | –0.779 | 1.267 | 0.378 | 0.539 | 0.459 (0.038–5.501) |
Abnormal liver biochemical examination | 2.813 | 1.072 | 6.884 | 0.009 | 16.664 (2.038–136.288) |
Gallbladder lesion | 1.220 | 0.548 | 4.960 | 0.026 | 3.388 (1.158–9.914) |
ANA | |||||
Negative | - | - | 4.600 | 0.100 | - |
1:100 | 1.340 | 0.626 | 4.578 | 0.032 | 3.818 (1.119–13.024) |
≥ 1:320 | 0.485 | 0.786 | 0.380 | 0.538 | 1.624 (0.348–7.584) |
SE: standard error; -: none