Likelihood score of different cholestatic DILI cases defined by LiverTox (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31643176)
Pharmacological group | Agents | Likelihood score |
---|---|---|
NSAIDs | Celecoxib | B |
Ibuprofen | A | |
Metafenamic acid | D | |
Meloxicam | C | |
Naproxen | B | |
Nimesulide | A | |
Oxaprozin | C | |
Piroxicam | B | |
Rofecoxib | C | |
Sulindac | A | |
Statins | Atorvastatin | A |
Simvastatin | A | |
Fluvastatin | B | |
Antiinfectives | Amoxicillin-clavulanate | A |
Penicillins (2nd generation) | B-C | |
Cephalosporines | B | |
Macrolides | A-B | |
TMP-SMX | NA | |
Nitrofurantoin | A | |
Ciprofloxacin | B | |
Levofloxacin | A | |
Doxycycline | B | |
Meropenem | D | |
Terbinafine | B | |
Amphotericin B | C | |
Micafungin | D | |
Itraconazole | B | |
Psychotropic agents | Chlorpromazine | A |
Imipramine | B | |
Amitriptyline | B | |
Fluoxetine/citalopram | C | |
Duloxetine | C | |
Immunomodulator and antineoplastic drugs | Azathioprine | A |
Eculizumab | D | |
Cisplatin | C | |
Durvalumab | B | |
Pembrolizumab | A | |
Pexidartinib | B | |
Nivolumab | A | |
Atezolizumab | B | |
Avelumab | B | |
Herbs | Kratom | B |
Ashwagandha | C | |
Tribulus | E | |
COVID-19 vaccines | BNT162b2, Pfizer | C |
mRNA-1273 | C | |
ChAdOx1, AstraZeneca | C | |
Ad26.COV2.2, Janssen | D | |
NVX-CoV2373, Novavax | E | |
Gam-COVID-Vac, Spuntnik V | E | |
Sinopharm COVID-19 vaccine | E |
Likelihood score: A (well known cause of clinically apparent liver injury), B (highly likely cause of clinically apparent liver injury), C (probable rare cause clinically apparent liver injury), D (possible rare cause of clinically apparent liver injury), E (unproven but suspected cause of clinically apparent liver injury or unlikely cause of clinically apparent liver injury, depend on the involved substance). COVID-19: coronavirus disease 2019; mRNA: messenger RNA; NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs; TMP-SMX: trimethoprim/sulfamethoxazole