HCV RNA+ patients on SOWL before and after introduction of DAAs
Indicator | Measure | Overall 2008–2019 | P1, Years 2008–2013 | P2, Years 2014–2019 | Difference P2 – P1 | Mann-Whitney U test Monte-Carlo-Significance (2-sided) |
---|---|---|---|---|---|---|
A) Listed on SOWL by requested organ | ||||||
Any organ | Sum | 328 | 229 | 99 | –130 | P = 0.004 (99% CI = 0.002 to 0.006) |
Mean | 27.33 | 38.17 | 16.5 | –21.67 | ||
SD | 13.51 | 8.21 | 7.23 | |||
Liver | Sum | 284 | 197 | 87 | –110 | P = 0.004 (99% CI = 0.002 to 0.005) |
Mean | 23.67 | 32.83 | 14.5 | –18.33 | ||
SD | 11.56 | 7.65 | 5.82 | |||
Kidney | Sum | 38 | 28 | 10 | –18 | P = 0.031 (99% CI = 0.027 to 0.036) |
Mean | 3.17 | 4.67 | 1.67 | –3 | ||
SD | 2.38 | 1.86 | 1.86 | |||
B) Delisted from SOWL by reason | ||||||
Transplanted | Sum | 215 | 141 | 74 | –67 | P = 0.010 (99% CI = 0.007 to 0.012) |
Mean | 17.92 | 23.5 | 12.33 | –11.17 | ||
SD | 7.68 | 4.42 | 5.96 | |||
Not transplanted | Sum | 28 | 21 | 7 | –14 | P = 0.049 (99% CI = 0.043 to 0.054) |
Mean | 4.67 | 3.5 | 1.17 | –2.33 | ||
SD | 2.27 | 2.43 | 1.47 | |||
Deceased | Sum | 42 | 33 | 9 | –24 | P < 0.001 (99% CI = 0 to 0.0005) |
Mean | 3.5 | 5.5 | 1.5 | –4 | ||
SD | 2.54 | 1.76 | 1.22 |
CI: confidence interval