Agent | N of studies | Patients | Proposed dose | Comments |
---|---|---|---|---|
TAC | 8 | 2 | 0.1 mg/kgTrough levels: 1–10 ng/mL |
|
Cyclosporine | 6 | 2 | 2 mg/kg per dayTrough levels: < 120 ng/mL |
|
Infliximab | 1 | 1 | 5 mg/kg on week 0, 2, 6 and every 4–8 weeks thereafter |
|
Everolimus | 1 | 2 | Trough levels: 3–6 ng/mL |
|
Sirolimus | 2 | 1 | Trough levels: 10–20 ng/mL |
|
MTX | 1 | 1 | 10 mg/week |
|
Rituximab | 3 | 2 | 1,000 mg on days 0, 14 and repeat if necessary, according to liver biochemistry |
|
Belimumab | 2 | 1 | 10 mg/kg at days 0 and 14 and every 28 days thereafter |
|
DILI: drug induced liver injury; MTX: methotrexate; TAC: tacrolimus; 0: naive/intolerance; 1: refractory; 2: both