Patient characteristics according to NLR
Risk factor and category | NLR < 1.8n, (%) | NLR ≥ 1.8n, (%) | P | |
---|---|---|---|---|
All | 24 | 47 | ||
Age | < 65≥ 65 | 8 (33)16 (67) | 26 (55)21 (45) | 0.079 |
Gender | MaleFemale | 17 (71)7 (29) | 28 (60)19 (40) | 0.352 |
ECOG | 0–1 2–3 | 18 (75)6 (25) | 23 (49)24 (51) | 0.035 |
Histology grade | G1–G2G3NA | 7 (29)16 (67)1 (4) | 17 (36)26 (55)4 (9) | 0.464 |
MSI status | MSI-H MSSNA | 6 (25)13 (54)5 (21) | 8 (17)29 (62)10 (21) | 0.716 |
Signet-ring cell carcinoma | YesNoNA | 3 (13)6 (25)15 (62) | 13 (27)9 (20)25 (53) | 0.193 |
Primary tumor | PresenceSurgical removal | 10 (42)14 (58) | 34 (72)13 (28) | 0.012 |
Number of organs with metastases | 1–2≥ 3 | 22 (92)2 (8) | 27 (57)20 (43) | 0.003 |
Ascites | YesNo | 9 (37)15 (63) | 28 (60)19 (40) | 0.078 |
Peritoneal carcinomatosis | YesNo | 11 (46)13 (54) | 30 (64)17 (36) | 0.146 |
Bone metastases | YesNo | 1 (4)23 (96) | 7 (15)40 (85) | 0.176 |
Pain | YesNo | 8 (33)16 (67) | 24 (51)23 (49) | 0.156 |
Line of immunotherapy | I–IIIII–IV | 13 (54)11 (46) | 19 (40)28 (60) | 0.271 |
NLR: neutrophil-lymphocyte ratio; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; MSI: microsatellite instability; MSI-H: high microsatellite instability; MSS: microsatellite stable; NA: not available