Treatment-related changes in recovery outcomes
Variable | AdmissionT1 | Mid-treatmentT2 | TerminationT3 | %ChangeT1 – T3 | d |
---|---|---|---|---|---|
Means (SD) | Means (SD) | Means (SD) | |||
Pain (NRS) | |||||
Women | 5.4 (1.5) | 4.8 (1.4) | 4.3 (2.2) | 20% | 0.58 |
Men | 4.8 (1.7) | 3.8 (1.9) | 3.1 (2.0) | 35% | 0.91 |
Total | 5.1 (1.6) | 4.3 (1.7) | 3.8 (2.1) | 25% | 0.69 |
Disability (PDI) | |||||
Women | 36.8 (8.6) | 33.6 (8.9) | 29.1 (9.4) | 21% | 0.85 |
Men | 36.3 (11.9) | 29.6 (11.1) | 22.7 (10.6) | 37% | 1.25 |
Total | 36.5 (10.3) | 31.6 (10.2) | 25.9 (10.5) | 29% | 1.01 |
N = 137. PDI: Pain Disability Index; NRS: numerical rating scale; SD: standard deviation