Summary of clinically-significant GLP-1RAs
Drug (commercial name) | Administration | Half-life | Hemoglobin A1c effects | Weight-loss effects | Neuroprotective effects (pre-clinical) |
---|---|---|---|---|---|
Semaglutide (Rybelsus) | p.o. | 1 week | High | High | - |
Semaglutide (Ozempic) | s.c. | 1 week | High | High | Yes |
Liraglutide (Victoza) | s.c. | 13 h | High | High | Yes |
Dulaglutide (Trulicity) | s.c. | 5 days | High | Intermediate | Yes |
Terzepetide (Mounjaro) | s.c. | 5 days | High | High | - |
Exenatide (Byetta) | s.c. | 2.4 h | Low | Low | Yes |
Lixisenatide (Adlyxin, Lyxumia) | s.c. | 3 h | Low | Low | Yes |
-: not applicable/no data available