Intraday precision and method precision studies of OXY
Drug | Concentration (μg/mL) | Morning | Afternoon | Evening | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peak area (n = 3) | RSD (%) | Peak area (n = 3) | RSD (%) | Peak area (n = 3) | RSD (%) | ||
OXY | 5 | 10,009 | 1.285 | 9,984 | 1.205 | 9,997 | 1.185 |
10 | 19,925 | 1.175 | 19,812 | 0.949 | 20,076 | 0.945 | |
15 | 39,080 | 1.321 | 39,135.7 | 1.103 | 39,108 | 1.026 | |
20 | 54,887 | 0.511 | 55,263.3 | 0.683 | 54,933 | 0.574 | |
25 | 71,062 | 0.597 | 71,192.7 | 0.530 | 71,113 | 0.471 | |
Mean | - | - | 0.977 | - | 0.894 | - | 0.84 |
Overall RSD (%) | 0.903 |
-: blank cell