Cytotoxic effect after 2 h treatment at 37°C and selectivity of hybrid peptides
Code | Hemolysis (%)* | RBCs HC50 (μM) | Selectivity index (SI) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L929/HeLa | L929/Ca Ski | RBCs/HeLa | RBCs/Ca Ski | |||
1 | 6.3% | > 77.9 | 1.9 | 1.4 | > 3.6 | > 2.7 |
2 | 9.5% | > 77.9 | 2.1 | 1.1 | > 2.9 | > 1.6 |
3 | 25.1% | 59.2 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 3.5 |
4 | 16.8% | > 74.7 | 2.6 | 1.9 | > 4.7 | > 3.3 |
9 | 3.5% | > 64.9 | 1.2 | 0.7 | > 3.3 | > 1.9 |
10 | 4.2% | > 70.2 | 1.7 | 0.4 | > 5.5 | > 1.3 |
11 | 4.0% | > 68.5 | 1.5 | 0.4 | > 4.0 | > 1.0 |
12 | 4.4% | > 68.5 | 1.2 | 1.2 | > 4.0 | > 4.2 |
13 | 33.1% | 60.4 | > 6.4 | > 1.1 | 5.0 | 0.8 |
14 | 30.6% | 41.8 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 1.2 |
15 | 1.3% | > 80.5 | 0.5 | 0.3 | > 5.5 | > 4.1 |
16 | 1.2% | > 80.5 | > 5.1 | > 1.1 | > 5.1 | > 1.1 |
17 | 1.8% | > 83.3 | 0.7 | 0.5 | > 3.5 | > 2.4 |
18 | 35.2% | > 48.0 | 3.7 | 1.0 | > 5.0 | > 1.3 |
* Percentage of hemolysis at the IC50 determined in MTT assays in HeLa cells. RBCs: red blood cells