Predicted and observed absolute bioavailability in children
Medicines | Age | Observed F mean (%) | Observed range (%) | Predicted F (%) | Ratio of predicted/observed | References |
---|---|---|---|---|---|---|
Midazolam | Adult | 48 | 32–64 | NA | NA | [8] |
Preterm | 49 | 12–100 | 38 | 0.77 | [9, 10] | |
0.5–2 years | 37 | ±21 | 42 | 1.14 | [11] | |
5.5–6 years | 27 | NA | 42 | 1.57 | [12] | |
Famotidine | Adult | 45 | 38–51 | NA | NA | [13] |
11–15 years | 51 | NA | 45 | 0.88 | [14] | |
0–1 year | 42 | NA | 45 | 1.07 | [15] | |
Voriconazole | Adult | 83 | 75–94 | NA | NA | [16] |
2–<6 years | 44 | NA | 79 | 1.79 | [17] | |
6–<12 years | 91 | NA | 79 | 0.86 | [17] | |
Diclofenac | Adult | 54 | NA | NA | NA | [18] |
1–12 years | 70 | NA | 60 | 0.85 | [19, 20] | |
Cyclosporine | Adult | 22 | ±7.4 | NA | NA | [21] |
1.1–2.5 years | 22 | 11–35 | 19 | 0.86 | [22] | |
Cefetamet | Adult | 41 | 24–64 | NA | NA | [23] |
3–7 years | 49 | 29–70 | 39 | 0.79 | [24] | |
>7–12 years | 38 | 36–47 | 39 | 1.02 | [24] | |
3.5–17.3 months | 38 | ±19 | 39 | 1.02 | [25] | |
Zidovudine | Adult | 75 | 60–95 | NA | NA | [26] |
Term < 14 days | 89 | ±19 | 75 | 0.84 | [27] | |
Term > 14 days | 61 | ±19 | 75 | 1.23 | [27] | |
Azithromycin | Adult | 43 | ±13 | NA | NA | [28] |
0.5–2 years | 27 | NA | 39 | 1.43 | [29, 30] | |
>2–5 years | 37 | NA | 45 | 1.20 | [29, 30] | |
7–12 years | 52 | NA | 45 | 0.86 | [29–31] | |
Busulfan | Adult | 80 | 47–103 | NA | NA | [32] |
1.4–6 years | 68 | 22–120 | 73 | 1.07 | [32] | |
Cimetidine | Adult | 60 | 30–100 | NA | NA | [33] |
4–13 years | 54 | 51–57 | 59 | 1.09 | [34] | |
Digoxin | Adult | 74 | 63–84 | NA | NA | [35] |
Newborn infants | 72 | 52–79 | 73 | 1.02 | [36] | |
Clonidine | Adult | 88 | ±9 | NA | NA | [37] |
3–10 years | 55 | NA | 88 | 1.62 | [38] | |
Ranitidine | Adult | 51 | 35–65 | NA | NA | [39] |
3.5–16 years | 48 | 22–96 | 46 | 0.95 | [40] | |
Ketoprofen | Adult | ≥92 | NA | NA | NA | [41] |
7–93 months | 77 | NA | 92 | 1.20 | [42, 43] | |
0.5–2 years | 80 | NA | 92 | 1.15 | [42–44] | |
>2–7 years | 69 | NA | 92 | 1.34 | [42–44] | |
Itraconazole | Adult | 19 | NA | NA | NA | [45, 46] |
0.5–2 years | 32 | NA | 20 | 0.63 | [47, 48] | |
>2–5 years | 35 | NA | 22 | 0.62 | [47, 48] | |
>5–12 years | 30 | NA | 22 | 0.73 | [47, 48] |
F: absolute bioavailability; NA: not available