Predicted and observed clearance values in children
Medicines | Age | Observed clearance (mL/min) | Predicted clearance (mL/min) | Ratio = predicted/observed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Oral | IV | Oral | IV | Oral | ||
Midazolam | Adult | 323 | 763 | NA | NA | NA | NA |
Preterm | 1.8 | 2.9 | 2.0 | 5.2 | 1.10 | 1.80 | |
0.5–2 years | 52 | 286 | 36 | 85 | 0.69 | 0.30 | |
5.5–6 years | 159 | 585 | 114 | 270 | 0.72 | 0.46 | |
Famotidine | Adult | 463 | 1,030 | NA | NA | NA | NA |
11–15 years | 400 | 718 | 360 | 800 | 0.90 | 1.11 | |
0–1 year | 55 | 131 | 66 | 147 | 1.20 | 1.12 | |
Voriconazole | Adult | 254 | 323 | NA | NA | NA | NA |
2–<6 years | 102 | 232 | 92 | 117 | 0.90 | 0.50 | |
6–<12 years | 171 | 279 | 137 | 174 | 0.80 | 0.62 | |
Diclofenac | Adult | 263 | 499 | NA | NA | NA | NA |
1–12 years | 153 | 218 | 103 | 173 | 0.67 | 0.79 | |
Cyclosporine | Adult | 317 | 1,683 | NA | NA | NA | NA |
1.1–2.5 years | 113 | 518 | 57 | 305 | 0.51 | 0.59 | |
Cefetamet | Adult | 155 | 399 | NA | NA | NA | NA |
3–7 years | 50 | 230 | 54 | 138 | 1.07 | 0.60 | |
>7–12 years | 79 | 393 | 94 | 242 | 1.19 | 0.62 | |
3.5–17 months | 18 | 48 | 21 | 54 | 1.16 | 1.12 | |
Zidovudine | Adult | 1,377 | 1,832 | NA | NA | NA | NA |
Term < 14 days | 22 | 32 | 28 | 37 | 1.25 | 1.15 | |
Term > 14 days | 76 | 85 | 76 | 101 | 0.99 | 1.18 | |
Azithromycin | Adult | 817 | 1,910 | NA | NA | NA | NA |
0.5–2 years | 166 | 606 | 118 | 306 | 0.71 | 0.50 | |
>2–5 years | 280 | 749 | 214 | 480 | 0.76 | 0.64 | |
7–12 years | 624 | 1,191 | 527 | 1,172 | 0.84 | 0.98 | |
Busulfan | Adult | 175 | 240 | NA | NA | NA | NA |
1.4–6 years | 57 | 99 | 58 | 79 | 1.01 | 0.80 | |
Cimetidine | Adult | 495 | 840 | NA | NA | NA | NA |
4–13 years | 302 | 559 | 236 | 400 | 0.78 | 0.71 | |
Digoxin | Adult | 192 | 262 | NA | NA | NA | NA |
Infants | 39 | 55 | 8 | 11 | 0.21 | 0.20 | |
Clonidine | Adult | 260 | 292 | NA | NA | NA | NA |
3–10 years | 85 | 155 | 102 | 114 | 1.20 | 0.74 | |
Ranitidine | Adult | 677 | 1,485 | NA | NA | NA | NA |
3.5–16 years | 568 | 1,183 | 526 | 1,154 | 0.93 | 0.98 | |
Ketoprofen | Adult | 83 | 90 | NA | NA | NA | NA |
7–93 months | 23 | 30 | 32 | 35 | 1.41 | 1.17 | |
0.5–2 years | 12 | 15 | 12 | 13 | 0.99 | 0.86 | |
>2–7 years | 22 | 32 | 31 | 34 | 1.42 | 1.06 | |
Itraconazole | Adult | 337 | 1,762 | NA | NA | NA | NA |
0.5–2 years | 173 | 541 | 44 | 219 | 0.25 | 0.40 | |
>2–5 years | 160 | 465 | 123 | 563 | 0.76 | 1.21 | |
>5–12 years | 298 | 991 | 173 | 787 | 0.58 | 0.79 |
For clearances same references as of absolute bioavailability. IV: intravenous; NA: not available