Clinically approved treatments for neurological disorders induced by mitochondrial dysfunction
Drug name | Activity | Clinical trial number |
---|---|---|
EPI-743 | Antioxidant | NCT01721733 |
KH176 | Antioxidant | NCT02544217 |
RP103 (cysteamine bitartrate delayed release) | Cystine-depleting agent | NCT02023866 |
Idebenone | Antioxidant | NCT00887562 |
RP103 (cysteamine bitartrate delayed release) | Cystine-depleting agent | NCT02473445 |
Medium chain triglycerides | Shift heteroplasmy | NCT01252979 |
L-arginine | NO precursor | NCT01603446 |
L-arginine (IV) | NO precursor | JMA-IIA00023 |
L-arginine (PO) | NO precursor | JMA-IIA00025 |
Arginine and citrulline | NO precursor | NCT01339494 |
Taurine | Taurine modification | UMIN000011908 |
Pyruvate | NAD donor | JMA-IIA00093 |
DCA | Lowering lactate levels | NCT00068913 |
DCA: dichloroacetate; NO: nitric oxide