Inflammatory markers in females and males (non-obese and obese)
Variables | Females (n = 140) | Males (n = 140) | P value |
---|---|---|---|
hs-CRP (mg/L) | |||
Non-obese | 1.98 ± 0.78 | 2.05 ± 0.857 | 0.628 |
Obese | 2.11 ± 0.89 | 2.09 ± 0.94 | 0.913 |
C3 (mg/dL) | |||
Non-obese | 159.39 ± 25.74 | 148.26 ± 21.6 | 0.00 |
Obese | 171.16 ± 22.9 | 154.0 ± 29.21 | 0.00 |
C4 (mg/dL) | |||
Non-obese | 33.35 ± 9.97 | 30.39 ± 9.81 | 0.08 |
Obese | 40.55 ± 13.51 | 34.54 ± 5.65 | 0.00 |
Cp (IU/L) | |||
Non-obese | 73.72 ± 19.76 | 76.37 ± 20.89 | 0.443 |
Obese | 81.54 ± 23.09 | 82.94 ± 23.06 | 0.718 |
students unpaired t test