Data on serum lipids, lipoproteins, and HbA1c levels in different groups of rs738409 SNP of the PNPLA3 gene after subgroup analysis according to obesity
Parameter | Obese (n = 78) | Non-obese (n = 87) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNPLA3 genotype | ||||||||||
CC (n = 38) | CG (n = 34) | GG (n = 6) | P value | P value | CC (n = 44) | CG (n = 37) | GG (n = 6) | P value* | P value | |
TC (mg/dL) | 226 ± 44 | 238 ± 41 | 233 ± 24 | 0.470 | 0.230 | 271 ± 54 | 240 ± 37 | 267 ± 39 | 0.014 | 0.009 |
TGs (mg/dL) | 266 ± 186 | 249 ± 127 | 371 ± 291 | 0.288 | 0.772 | 252 ± 157 | 227 ± 119 | 275 ± 144 | 0.634 | 0.953 |
LDL-C (mg/dL) | 142 ± 42 | 148 ± 44 | 139 ± 32 | 0.797 | 0.625 | 181 ± 56 | 153 ± 41 | 178 ± 42 | 0.046 | 0.027 |
HDL-C (mg/dL) | 40.3 ± 8.7 | 39.7 ± 10.5 | 34.6 ± 6.8 | 0.400 | 0.541 | 41.2 ± 10 | 42.3 ± 11 | 44 ± 7.3 | 0.778 | 0.541 |
HbA1c (%) | 6.5 ± 1.13 | 6.1 ± 1.21 | 5.4 ± 0.23 | 0.062 | 0.088 | 5.9 ± 1.12 | 5.7 ± 0.86 | 5.4 ± 0.30 | 0.934 | 0.334 |
Data are presented as mean ± SD. Additive genetic model (CC vs. CG vs. GG); Dominant model (CC vs. GG + CG)