Age, sex, and proportion of HTN in patients in the studies
Authors | HTN | HTN and HFpEF | Control | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | Sex (% M) | % HTN | Age | Sex (% M) | % HTN | Age | Sex (% M) | % HTN | |
Stoichescu-Hogea et al. [26] | 61 | 52 | 100 | 63 | 67.7 | 85.5 | 60 | 55 | 0 |
He et al. [19] | 51 | 56 | 100 | 56 | 62 | 100 | 49 | 50 | 0 |
Tanacli et al. [17] | NA | NA | NA | 73 | 60 | 70 | 68 | 60 | 0 |
Mordi et al. [24] | 70 | 77 | 100 | 71 | 32 | 76 | 68 | 50 | 0 |
Liu et al. [20] | 62 | NA | 93 | 61 | NA | 82 | 58 | NA | 0 |
Minatoguchi et al. [25] | 70 | 59 | 100 | 75 | 60 | 100 | 69 | 61 | 0 |
Gregorova et al. [22] | 63.3 | 26.3 | 89.5 | 68.5 | 30.4 | 87 | 63 | 38.1 | NA |
Kraigher-Krainer et al. [21] | 71 | 39 | 100 | 72 | 39 | 90 | 69 | 32 | 0 |
NA: not available; M: male