Particles sizes of SLNs
Formulation | Tween 80 (%) | PVA (%) | Ratio of Tween 80:PVA | Volume of aqueous phase (mL) | Particle size | Average particle size | PDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN 1 | 0.1 | - | - | 10 | 139.2 | 333.53 | 1.0 |
CN 2 | 0.1 | - | - | 25 | 618.4 | 0.772 | |
CN 3 | 0.1 | - | - | 50 | 243 | 0.566 | |
CN 4 | 0.5 | - | - | 10 | 942.4 | 554.2 | 1.0 |
CN 5 | 0.5 | - | - | 25 | 433.4 | 0.721 | |
CN 6 | 0.5 | - | - | 50 | 287 | 0.981 | |
CN 7 | 1 | - | - | 10 | 476 | 409.6 | 0.530 |
CN 8 | 1 | - | - | 25 | 390.5 | 0.546 | |
CN 9 | 1 | - | - | 50 | 362.5 | 0.764 | |
CN 10 | 0.1 | 0.1 | 1:1 | 10 | 368.9 | 362.43 | 0.676 |
CN 11 | 0.1 | 0.1 | 1:1 | 25 | 467.1 | 0.671 | |
CN 12 | 0.1 | 0.1 | 1:1 | 50 | 251.3 | 0.023 | |
CN 13 | 0.5 | 0.5 | 1:1 | 10 | 697.6 | 405.43 | 0.912 |
CN 14 | 0.5 | 0.5 | 1:1 | 25 | 207.1 | 0.633 | |
CN 15 | 0.5 | 0.5 | 1:1 | 50 | 311.6 | 0.613 | |
CN 16 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 462.5 | 369.83 | 0.5 |
CN 17 | 1 | 1 | 1:1 | 25 | 474 | 0.6 | |
CN 18 | 1 | 1 | 1:1 | 50 | 173 | 0.8 | |
CN 19 | 0.1 | 0.1 | 10:1 | 10 | 690 | 581.13 | 0.9 |
CN 20 | 0.1 | 0.1 | 10:1 | 25 | 647.5 | 0.6 | |
CN 21 | 0.1 | 0.1 | 10:1 | 50 | 405.9 | 0.5 | |
CN 22 | 0.5 | 0.5 | 10:1 | 10 | 591.7 | 415.7 | 0.65 |
CN 23 | 0.5 | 0.5 | 10:1 | 25 | 528.1 | 0.392 | |
CN 24 | 0.5 | 0.5 | 10:1 | 50 | 127.3 | 0.492 | |
CN 25 | 1 | 1 | 10:1 | 10 | 494.7 | 748.36 | 0.718 |
CN 26 | 1 | 1 | 10:1 | 25 | 725.4 | 0.801 | |
CN 27 | 1 | 1 | 10:1 | 50 | 1,025 | 1.0 |
CN: cetyl alcohol nanoformulation; -: no data