Univariate and multivariable stepwise Cox regression models of DFS
Variable | Univariate | Multivariable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 95% CI | HR | 95% CI | ||||||
Age | 1.06 | 1.05–1.07 | 1.06 | 1.05–1.07 | |||||
Female | 1.15 | 0.91–1.46 | - | - | |||||
LNs removed > 20 | 0.68 | 0.53–0.88 | 1.51 | 1.17–1.95 | |||||
Colon | 0.91 | 0.72–1.15 | - | - | |||||
Grading | |||||||||
1 | Reference | - | - | - | |||||
2 | 1.08 | 0.75–1.57 | - | - | |||||
3 | 1.22 | 0.84–1.77 | - | - | |||||
4 | 1.35 | 0.90–2.01 | - | - |
-: these variables were not entered in the final model; Reference: reference group