Logistic regression analysis of all data: predictors of PNCs
Factors | aOR | Standard error | 95% CI | P-value | |
---|---|---|---|---|---|
Category | |||||
Case | 21.970 | 0.217 | 14.364 | 33.604 | < 0.001* |
Control | Reference | ||||
Education | |||||
≤ High school | 1.148 | 0.369 | 0.557 | 2.364 | 0.708 |
Higher secondary education | 1.291 | 0.364 | 0.632 | 2.637 | 0.483 |
Graduation | 1.058 | 0.318 | 0.567 | 1.975 | 0.860 |
≥ Post-graduation | Reference | ||||
Employment status | |||||
Jobholder | 0.988 | 0.308 | 0.541 | 1.807 | 0.970 |
Businessman | 1.840 | 0.380 | 0.874 | 3.872 | 0.108 |
Unemployed | 1.094 | 0.433 | 0.468 | 2.555 | 0.836 |
Student | 0.103 | 0.664 | 0.028 | 0.380 | < 0.001* |
Homemaker | 0.697 | 0.362 | 0.343 | 1.416 | 0.318 |
Healthcare personnel | Reference | ||||
Monthly household income (BDT) | |||||
< 15,000 | 8.558 | 0.353 | 4.287 | 17.085 | < 0.001* |
15,000–30,000 | 3.052 | 0.302 | 1.687 | 5.521 | < 0.001* |
31,000–45,000 | 1.119 | 0.240 | 0.700 | 1.789 | 0.639 |
> 45,000 | Reference | ||||
Current residence | |||||
Rural | 1.320 | 0.320 | 0.706 | 2.469 | 0.385 |
Urban | 1.773 | 0.247 | 1.092 | 2.879 | 0.021* |
Semi-urban | Reference | ||||
Hypertension | |||||
Yes | 1.903 | 0.247 | 1.257 | 2.879 | 0.002* |
No | Reference | ||||
Tobacco using | |||||
Yes | 0.909 | 0.232 | 0.617 | 1.339 | 0.630 |
No | Reference |
* P-values signify 5% significance levels