Cannabis use patterns at first follow-up appointment: THC and CBD dosages
Cannabinoid | Cannabis oil dosage* | Oral ingestion only [n = 13 (%)] | Both [n = 8 (%)] |
---|---|---|---|
THC | < 10 mg | 5 (38.5) | 3 (37.5) |
≥ 10 mg | 2 (15.4) | 2 (25.0) | |
≥ 25 mg | 0 (0) | 0 (0) | |
≥ 50 mg | 1 (7.7) | 0 (0) | |
Unknown | 2 (15.4) | 2 (25.0) | |
CBD | < 10 mg | 3 (23.1) | 0 (0) |
≥ 10 mg | 4 (30.8) | 2 (25.0) | |
≥ 25 mg | 1 (7.7) | 3 (37.5) | |
Unknown | 2 (15.4) | 2 (25.0) |
*: some patients reported using multiple oil products