A summary of the functions of circRNAs in ischemic stroke
circRNAs | Regulation | Regulation targets and pathways | Effects | Refs |
---|---|---|---|---|
circSCMH1 | Down | circSCMH1/MeCP2 axis | Enhance neuronal plasticity, inhibit glial activation and peripheral immune cell infiltration | [87] |
circOGDH | Up | circOGDH/miR-5112/COL4A4 axis | Enhance COL4A4 expression to elevate neuron damage | [89] |
circHECTD1 | Up | circHECTD1/miR-142/TIPARP axis | Promote astrocyte activation | [46] |
circUCK2 | Down | circUCK2/miR-125b-5p/GDF11 axis | Improve the cell survival rate and ameliorate neuronal injury | [88] |
circSHOC2 | Up | circSHOC2/miR-7670-3p/SIRT1 axis | Inhibit neuronal apoptosis via promoting autophagy and inhibit neuronal death | [75] |
circCDC14A | Up | - | Promote astrocytes activation | [90] |
circTLK1 | Up | circTLK1/miR-335-3p/TIPARP axis | Aggravate neuronal injury and neurological deficit. | [91] |
circDLGAP4 | Down | circDLGAP4/miR-143/HECTD1 axis | Inhibite EndoMT and attenuate BBB damage | [92] |
circOGDH: circular RNA OGDH; COL4A4: Gallus collagen, type IV, alpha IV; circHECTD1: circular RNA HECTD1; circCDC14A: circular RNA CDC14A; circTLK1: circular RNA TLK1; circDLGAP4: circular RNA DLGAP4; EndoMT: endothelial-to-mesenchymal transition