Microbial community richness and diversity indices of 16S rRNA sequences for clustering at 97% sequence similarity from 43 different preschool children
Sample name | Target reads | OTUs | ACE | Chao | Jackknife | NPShannon | Shannon | Simpson | Phy. diversity | Good’s coverage of library (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control_1_1 | 69,780 | 259 | 297.5 | 284.07 | 307.00 | 3.15 | 3.14 | 0.10 | 409 | 99.93 |
Control_2_1 | 61,784 | 162 | 193.0 | 187.62 | 199.00 | 2.83 | 2.83 | 0.10 | 281 | 99.94 |
Control_3_1 | 53,552 | 236 | 281.7 | 269.60 | 285.00 | 3.22 | 3.21 | 0.09 | 388 | 99.91 |
Control_4_1 | 60,470 | 377 | 451.9 | 429.68 | 455.00 | 4.08 | 4.07 | 0.03 | 569 | 99.87 |
Control_5_1 | 50,717 | 360 | 406.9 | 386.52 | 421.00 | 3.88 | 3.87 | 0.04 | 556 | 99.88 |
Control_6_1 | 52,779 | 256 | 302.6 | 289.15 | 308.00 | 3.25 | 3.25 | 0.09 | 414 | 99.90 |
Control_7_1 | 49,700 | 327 | 375.9 | 370.98 | 389.06 | 3.95 | 3.94 | 0.03 | 518 | 99.88 |
Control_8_1 | 48,105 | 303 | 361.1 | 343.20 | 370.00 | 3.67 | 3.66 | 0.04 | 471 | 99.86 |
Control_9_1 | 51,099 | 259 | 311.1 | 298.33 | 319.00 | 3.33 | 3.32 | 0.07 | 416 | 99.88 |
Control_10_1 | 65,091 | 301 | 350.9 | 334.73 | 359.00 | 3.45 | 3.44 | 0.07 | 464 | 99.91 |
Control_11_1 | 51,644 | 360 | 414.7 | 400.68 | 428.00 | 3.61 | 3.60 | 0.05 | 572 | 99.87 |
Control_12_1 | 52,558 | 216 | 277.6 | 269.00 | 273.13 | 3.26 | 3.25 | 0.08 | 371 | 99.90 |
Control_13_1 | 57,434 | 320 | 371.4 | 352.00 | 385.00 | 3.71 | 3.70 | 0.04 | 472 | 99.89 |
Control_14_1 | 50,603 | 243 | 271.3 | 261.57 | 283.00 | 3.08 | 3.08 | 0.08 | 347 | 99.92 |
Control_15_1 | 55,417 | 325 | 388.3 | 380.86 | 397.82 | 3.60 | 3.60 | 0.07 | 531 | 99.88 |
Control_16_1 | 45,546 | 296 | 351.0 | 341.03 | 355.76 | 4.08 | 4.07 | 0.02 | 491 | 99.87 |
Control_17_1 | 49,059 | 331 | 411.1 | 389.52 | 411.61 | 3.58 | 3.57 | 0.05 | 540 | 99.84 |
Control_18_1 | 49,636 | 376 | 435.9 | 425.29 | 446.17 | 4.15 | 4.15 | 0.03 | 590 | 99.86 |
Control_19_1 | 56,985 | 189 | 221.0 | 208.50 | 228.00 | 2.88 | 2.87 | 0.09 | 310 | 99.93 |
Control_20_1 | 50,416 | 218 | 255.0 | 241.92 | 260.00 | 3.14 | 3.13 | 0.10 | 370 | 99.92 |
Control_21_1 | 53,712 | 316 | 356.6 | 342.55 | 372.00 | 3.56 | 3.55 | 0.06 | 449 | 99.90 |
Control_22_1 | 52,163 | 451 | 517.9 | 494.01 | 536.00 | 3.92 | 3.91 | 0.05 | 656 | 99.84 |
Control_23_1 | 52,515 | 219 | 244.9 | 231.75 | 253.00 | 3.29 | 3.29 | 0.07 | 346 | 99.94 |
Control_24_1 | 56,110 | 393 | 445.2 | 433.45 | 462.00 | 4.03 | 4.02 | 0.03 | 579 | 99.88 |
Control_25_1 | 47,746 | 365 | 448.0 | 422.15 | 449.10 | 3.55 | 3.54 | 0.06 | 583 | 99.82 |
Control_26_1 | 58,904 | 421 | 492.6 | 473.21 | 507.00 | 3.95 | 3.94 | 0.04 | 652 | 99.85 |
Obese_27_1 | 60,744 | 232 | 272.4 | 263.53 | 276.00 | 2.99 | 2.98 | 0.13 | 389 | 99.93 |
Obese_28_1 | 42,660 | 162 | 186.9 | 177.54 | 192.00 | 2.70 | 2.69 | 0.12 | 265 | 99.93 |
Obese_29_1 | 59,831 | 203 | 234.1 | 222.59 | 240.00 | 2.85 | 2.85 | 0.11 | 318 | 99.94 |
Obese_30_1 | 49,395 | 418 | 504.0 | 473.56 | 511.00 | 4.11 | 4.10 | 0.03 | 632 | 99.81 |
Obese_31_1 | 58,618 | 261 | 299.6 | 284.06 | 310.00 | 3.38 | 3.37 | 0.07 | 414 | 99.92 |
Obese_32_1 | 45,830 | 286 | 330.7 | 312.52 | 338.00 | 3.56 | 3.55 | 0.05 | 451 | 99.89 |
Obese_33_1 | 56,615 | 186 | 233.2 | 217.36 | 232.00 | 2.70 | 2.69 | 0.11 | 312 | 99.92 |
Obese_34_1 | 56,719 | 381 | 441.3 | 420.76 | 450.00 | 4.19 | 4.18 | 0.03 | 588 | 99.88 |
Obese_35_1 | 43,701 | 385 | 448.0 | 439.81 | 461.73 | 4.08 | 4.07 | 0.04 | 613 | 99.83 |
Obese_36_1 | 46,505 | 343 | 401.1 | 394.12 | 415.27 | 3.75 | 3.74 | 0.05 | 543 | 99.85 |
Obese_37_1 | 53,604 | 286 | 328.4 | 317.32 | 339.00 | 3.14 | 3.13 | 0.09 | 446 | 99.90 |
Obese_38_1 | 46,660 | 252 | 300.2 | 283.57 | 304.00 | 3.48 | 3.47 | 0.05 | 405 | 99.89 |
Obese_39_1 | 55,664 | 220 | 282.4 | 269.68 | 279.45 | 2.93 | 2.92 | 0.09 | 349 | 99.90 |
Obese_40_1 | 59,483 | 160 | 218.8 | 197.63 | 203.96 | 2.67 | 2.67 | 0.13 | 277 | 99.93 |
Obese_41_1 | 50,994 | 189 | 227.5 | 216.44 | 228.00 | 3.09 | 3.09 | 0.09 | 307 | 99.92 |
Obese_42_1 | 54,983 | 343 | 411.6 | 383.43 | 416.00 | 3.40 | 3.39 | 0.09 | 505 | 99.87 |
Obese_43_1 | 46,898 | 182 | 214.8 | 199.00 | 216.00 | 2.87 | 2.87 | 0.11 | 298 | 99.93 |
ACE: alpha diversity index; Chao: chao1 index; Phy. diversity: phylogenetic diversity