Blood analysis test results
Test | Findings | Reference values | Interpretation |
---|---|---|---|
Hemoglobin A1c | 14.4% | < 5.7% | Elevated |
Thyroid-stimulating hormone | 1.198 mIU/L | 0.4–4.0 mIU/L | Normal |
Serum lead and copper | Lead: 0 μg/dL Copper: 95 μg/dL | Lead: < 10 μg/dL Copper: 62–140 μg/dL | Normal |
Vitamin B1, B9, B12 | B1: 5 μg/dL B9: 8 ng/mL DFE B12: 307 pg/mL | B1: 2.5–7.5 μg/dL B9: 2.7–17.0 ng/mL DFE B12: 160–950 pg/mL | Normal |
Rapid plasma re-antigen for syphilis | Negative | Positive/negative | Non-reactive |
Liver function test ALT/AST | ALT: 49 U/L AST: 52 U/L | ALT: 4–36 U/L AST: 8–33 U/L | Elevated |
QuantiFERON TB Gold | Negative | Positive/negative | No TB |
Vitamin D | < 13 ng/mL | 20–40 ng/mL | Low |
Erythrocyte sedimentation rate | 16 mm/h | 0–22 mm/h | Normal |
Cholesterol | 298 mg/dL | < 200 mg/dL | Elevated |
LDL | 203 mg/dL | < 130 mg/dL | Elevated |
HDL | 34 mg/dL | > 40 mg/dL | Low |
Triglycerides | 497 mg/dL | < 150 mg/dL | Elevated |
DFE: dietary folate equivalent