Patient’s characteristics
Character | Estrogen levels | Subject no. | |
---|---|---|---|
Normal | High | ||
Age mean (years) | 39.5 | ||
ER-positive breast cancer | 26*’ ** (29.2%) | 4 (4.5%) | 30 |
ER-negative breast cancer | 11 (9.23%) | 18*’ ** (20.2%) | 29 |
Control | 25*’ ** (32.30%) | 5 (5.6%) | 30 |
Total no. | 62 (69.7%) | 27 (30.3%) | 89 |
* A significant difference between subject groups with the same estrogen level at P < 0.05; ** A significant difference between estrogen levels within the same subject group at P < 0.05