The clinical characteristics of prostate cancer patients
Parameters | N (%) | |
---|---|---|
Age | < 60 | 6 (12.5) |
≥ 60 | 39 (81.25) | |
Unknown | 3 (6.25) | |
PSA (ng/mL) | ≤ 10 | 13 (27) |
> 10 and < 20 | 18 (37.5) | |
≥ 20 | 14 (29) | |
Unknown | 3 (6.25) | |
Gleason score | < 7 | 13 (27) |
7 | 15 (31.25) | |
> 7 | 17 (35) | |
Unknown | 3 (6.25) | |
Clinical stage* | T1 | 14 (29) |
T2 | 24 (50) | |
T3 | 4 (8) | |
T4 | 3 (6.25) | |
Unknown | 3 (6.25) | |
Smoking | Yes | 22 (46) |
No | 23 (48) | |
Unknown | 3 (6.25) | |
Alcohol | Yes | 14 (29) |
No | 31 (65) | |
Unknown | 3 (6.25) |
PSA: prostate-specific antigen. * according to the American Joint Committee on Cancer Classification and Stage Group (AJCC, 7th edition).