Assessment of the correlation between carrier and non-carriers of TP53 exon 5 mutations and clinicopathological features
Parameters | No. cases, n (%)(N = 48) | Carriers, n (%)(N = 38) | Non-carriers, n (%)(N = 10) | P | |
---|---|---|---|---|---|
Age | < 60 | 6 (12.5) | 4 (11) | 2 (20) | 0.314 |
≥ 60 | 39 (81.25) | 32 (84) | 7 (70) | ||
Unknown | 3 (6.25) | 2 (5) | 1 (10) | ||
PSA (ng/mL) | ≤ 10 | 13 (27) | 10 (26) | 3 (30) | 0.614 |
> 10 and < 20 | 18 (37.5) | 15 (39) | 3 (30) | ||
≥ 20 | 14 (29) | 11 (29) | 3 (30) | ||
Unknown | 3 (6.25) | 2 (5) | 1 (10) | ||
Gleason score | < 7 | 13 (27) | 11 (29) | 2 (20) | 0.815 |
7 | 15 (31.25) | 12 (32) | 3 (30) | ||
> 7 | 17 (35) | 13 (34) | 4 (40) | ||
Unknown | 3 (6.25) | 2 (5) | 1 (10) | ||
Clinical stage | T1 | 14 (29) | 11 (29) | 3 (30) | 0.364 |
T2 | 24 (50) | 20 (53) | 4 (40) | ||
T3 | 4 (8) | 2 (5) | 2 (20) | ||
T4 | 3 (6.25) | 3 (8) | 0 (0) | ||
Unknown | 3 (6.25) | 2 (5) | 1 (10) | ||
Alcohol | Yes | 14 (29) | 12 (32) | 6 (60) | 0.010 |
no | 31 (65) | 28 (74) | 3 (30) | ||
Unknown | 3 (6.25) | 2 (5) | 1 (10) | ||
Smoking | Yes | 22 (46) | 15 (39.5) | 7 (70) | 0.053 |
No | 23 (48) | 21 (55.25) | 2 (20) | ||
Unknown | 3 (6) | 2 (5) | 1 (10) |
PSA: prostate-specific antigen