The quality assessment for cross-sectional studies conducted with AXIS TOOL (item is reverse scored)
Article | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baram et al. [22], 2023 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | - | Y | 17 |
Barbe et al. [23], 2017 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | - | Y | 17 |
Barbe et al. [24], 2017 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | - | Y | 17 |
Barbe et al. [25], 2017 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | - | Y | 17 |
Fleury et al. [26], 2021 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | Y | Y | N | N | Y | 17 |
García-De-La-Fuente et al. [27], 2022 | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | N | N | N/A | Y | Y | N | N | N | Y | 14 |
García-de-la-Fuente et al. [28], 2023 | Y | Y | N | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | N | N | N/A | Y | Y | N | N | N | Y | 14 |
John et al. [29], 2021 | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Y | 17 |
Lyra et al. [30], 2020 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Y | 17 |
Pradeep et al. [31], 2015 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | ? | Y | Y | N | N | Y | 15 |
Ribeiro et al. [32], 2016 | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | - | - | Y | 15 |
Ribeiro et al. [33], 2017 | Y | Y | Y | Y | Y | N | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | - | Y | 16 |
Rozas et al. [34], 2021 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Y | 17 |
van Stiphout et al. [35], 2018 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | Y | Y | N | N/A | Y | Y | Y | Y | N | Y | 18 |
Verhoeff et al. [36], 2022 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 18 |
-: unclear; Q: question; Y: yes; N: no; N/A: not applicable