The results of replication MR analysis
Outcome | Exposure | SNP | IVW | MR-Egger | WM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | 95%CI | p | OR | 95%CI | p | OR | 95%CI | p | |||
GCST90038685 | AKT | 21 | 1.006 | (0.943, 1.072) | 0.866 | 1.051 | (0.906, 1.221) | 0.519 | 1.027 | (0.947, 1.114) | 0.524 |
ATF6 | 34 | 0.831 | (0.682, 1.014) | 0.068 | 0.54 | (0.294, 0.992) | 0.057 | 1.048 | (0.973, 1.129) | 0.213 | |
ATG7 | 18 | 1.044 | (0.953, 1.144) | 0.353 | 0.923 | (0.762, 1.118) | 0.425 | 1.037 | (0.925, 1.164) | 0.533 | |
BECN1 | 26 | 1.033 | (0.966, 1.105) | 0.346 | 0.972 | (0.825, 1.145) | 0.737 | 1.051 | (0.958, 1.152) | 0.29 | |
EIF4A3 | 13 | 1.059 | (0.996, 1.126) | 0.068 | 1.024 | (0.911, 1.150) | 0.705 | 1.031 | (0.955, 1.112) | 0.439 | |
EIF4B | 26 | 1.013 | (0.958, 1.071) | 0.65 | 1.082 | (0.956, 1.225) | 0.223 | 1.000 | (0.919, 1.089) | 0.994 | |
EIF4E2 | 24 | 0.994 | (0.943, 1.047) | 0.809 | 1.031 | (0.929, 1.145) | 0.570 | 1.012 | (0.937, 1.094) | 0.762 | |
EIF4EBP2 | 28 | 0.993 | (0.918, 1.074) | 0.861 | 1.064 | (0.863, 1.312) | 0.566 | 0.959 | (0.866, 1.064) | 0.433 | |
EIF4G3 | 21 | 1.009 | (0.916, 1.112) | 0.852 | 0.953 | (0.755, 1.204) | 0.694 | 0.982 | (0.873, 1.105) | 0.768 | |
HIF1A | 24 | 0.999 | (0.933, 1.070) | 0.969 | 0.963 | (0.833, 1.112) | 0.612 | 1.028 | (0.933, 1.132) | 0.579 | |
ULK3 | 19 | 1.006 | (0.917, 1.103) | 0.899 | 1.052 | (0.820, 1.350) | 0.697 | 1.001 | (0.905, 1.1.7) | 0.986 | |
LST1 | 24 | 0.829 | (0.614, 1.120) | 0.222 | 0.870 | (0.405, 1.868) | 0.724 | 0.976 | (0.895, 1.064) | 0.585 | |
PKC-A | 20 | 0.989 | (0.926, 1.057) | 0.750 | 0.988 | (0.853, 1.143) | 0.870 | 0.984 | (0.898, 1.079) | 0.735 | |
RPS6KA | 28 | 1.048 | (0.956, 1.150) | 0.315 | 0.930 | (0.797, 1.085) | 0.369 | 1.011 | (0.941, 1.087) | 0.763 |
CI: confidence interval; IVW: inverse variance weighted; MR: Mendelian randomization; OR: odds ratio; SNP: single nucleotide polymorphism; WM: weighted median