Intergroup comparisons of the percentage of reduction in measured scores
Parameter | Interval | Measurement | Control | Test | Test statistic | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|
Sign score | Baseline–1 week | Mean ± SD | 13.70 ± 11.40 | 14.57 ± 11.07 | 272.50 | 0.861 |
Median (IQR) | 20.00 (25.00) | 20.00 (25.00) | ||||
Baseline–2 weeks | Mean ± SD | 24.49 ± 11.51 | 29.42 ± 11.11 | 331.50 | 0.113 | |
Median (IQR) | 20.00 (5.00) | 25.00 (20.00) | ||||
Baseline–3 weeks | Mean ± SD | 25.94 ± 10.32 | 51.01 ± 12.03 | 491.50 | < 0.001* | |
Median (IQR) | 20.00 (5.00) | 50.00 (20.00) | ||||
Baseline–4 weeks | Mean ± SD | 33.41 ± 16.92 | 75.00 ± 11.28 | 514.00 | < 0.001* | |
Median (IQR) | 25.00 (30.00) | 75.00 (12.50) | ||||
Pain scale | Baseline–1 week | Mean ± SD | 22.66 ± 7.37 | 24.60 ± 5.19 | 293.00 | 0.527 |
Median (IQR) | 22.22 (3.89) | 25.00 (2.78) | ||||
Baseline–2 weeks | Mean ± SD | 42.24 ± 8.89 | 48.18 ± 5.73 | 368.50 | 0.020* | |
Median (IQR) | 44.44 (16.67) | 50.00 (5.56) | ||||
Baseline–3 weeks | Mean ± SD | 61.27 ± 10.55 | 74.06 ± 6.68 | 446.00 | < 0.001* | |
Median (IQR) | 62.50 (13.89) | 75.00 (11.11) | ||||
Baseline–4 weeks | Mean ± SD | 79.95 ± 9.57 | 93.70 ± 6.43 | 476.50 | < 0.001* | |
Median (IQR) | 77.78 (15.00) | 88.89 (11.11) |
SD: standard deviation; IQR: interquartile range; * significant (p < 0.05)