Clinicopathological characteristics of LC patients and the genotype and allele frequencies of -460T/C polymorphism
Parameter | N | Genotype | Allele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC (%) | CT (%) | TT (%) | p | C (%) | T (%) | p | ||
Gender | ||||||||
Male | 46 | 16 (34.8) | 20 (43.5) | 10 (21.7) | 0.34 | 52 (56.5) | 40 (43.5) | 0.20 |
Female | 14 | 2 (14.3) | 8 (57.1) | 4 (28.6) | 12 (42.9) | 16 (57.1) | ||
Age | ||||||||
≤ 50 | 10 | 4 (40.0) | 5 (50.0) | 1 (10.0) | 0.51 | 13 (65.0) | 7 (35.0) | 0.25 |
> 50 | 50 | 14 (28.0) | 23 (46.0) | 13 (26.0) | 51 (51.0) | 49 (49.0) | ||
Smoking | ||||||||
Yes | 42 | 15 (35.7) | 18 (42.9) | 9 (21.4) | 0.34 | 48 (57.1) | 36 (42.9) | 0.20 |
No | 18 | 3 (16.7) | 10 (55.5) | 5 (27.8) | 16 (44.4) | 20 (55.6) | ||
Stage | ||||||||
I | 16 | 3 (18.7) | 9 (56.3) | 4 (25.0) | 0.80 | 15 (46.9) | 17 (53.1) | 0.45 |
II | 17 | 6 (35.3) | 8 (47.1) | 3 (17.6) | 20 (58.8) | 14 (41.2) | ||
III | 19 | 8 (42.1) | 7 (36.8) | 4 (21.1) | 23 (60.5) | 15 (39.5) | ||
IV | 6 | 1 (16.7) | 3 (50.0) | 2 (33.3) | 5 (41.7) | 7 (58.3) | ||
Unknown | 2 | 0 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 1 (25.0) | 3 (75.0) | ||
Histological type | ||||||||
ADK | 34 | 12 (35.3) | 15 (44.1) | 7 (20.6) | 0.71 | 39 (57.3) | 29 (42.7) | 0.82 |
SCC | 13 | 4 (30.8) | 5 (38.5) | 4 (30.8) | 13 (50.0) | 13 (50.0) | ||
LCLC | 1 | 0 | 1 (100.0) | 0 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | ||
PSC | 1 | 0 | 0 | 1 (100.0) | 0 | 2 (100.0) | ||
NET | 6 | 1 (16.7) | 4 (66.7) | 1 (16.7) | 6 (50.0) | 6 (50.0) | ||
MH | 3 | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 3 (50.0) | 3 (50.0) | ||
Unknown | 2 | 0 | 2 (100.0) | 0 | 2 (50.0) | 2 (50.0) |
ADK: adenocarcinomas; SCC: squamous cell carcinoma; LCLC: large cell lung carcinoma; PSC: pulmonary sarcomatoid carcinoma; NET: neuroendocrine tumors; MH: mixed histology; LC: lung cancer