Clinicopathological characteristics of LC patients and the genotype and allele frequencies of -2578C/A polymorphism
Parameter | N | Genotype | Allele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA (%) | AC (%) | CC (%) | p | A (%) | C (%) | p | ||
Gender | ||||||||
Male | 46 | 10 (21.7) | 22 (47.8) | 14 (30.4) | 0.65 | 42 (45.7) | 50 (54.3) | 0.35 |
Female | 14 | 2 (14.3) | 6 (42.9) | 6 (42.9) | 10 (35.7) | 18 (64.3) | ||
Age | ||||||||
≤ 50 | 10 | 2 (20.0) | 4 (40.0) | 4 (40.0) | 0.87 | 8 (40.0) | 12 (60.0) | 0.74 |
> 50 | 50 | 10 (20.0) | 24 (48.0) | 16 (32.0) | 44 (44.0) | 56 (56.0) | ||
Smoking | ||||||||
Yes | 42 | 10 (23.8) | 20 (47.6) | 12 (28.6) | 0.37 | 40 (47.6) | 44 (52.4) | 0.15 |
No | 18 | 2 (11.1) | 8 (44.4) | 8 (44.4) | 12 (33.3) | 24 (66.7) | ||
Stage | ||||||||
I | 16 | 1 (6.3) | 8 (50.0) | 7 (43.8) | 0.25 | 10 (31.3) | 22 (68.8) | 0.12 |
II | 17 | 5 (29.4) | 5 (29.4) | 7 (41.2) | 15 (44.1) | 19 (55.9) | ||
III | 19 | 5 (26.3) | 11 (57.9) | 3 (15.8) | 21 (55.3) | 17 (44.7) | ||
IV | 6 | 0 | 3 (50.0) | 3 (50.0) | 3 (25.0) | 9 (75.0) | ||
Unknown | 2 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | 0 | 3 (75.0) | 1 (25.0) | ||
Histological type | ||||||||
ADK | 34 | 7 (20.6) | 16 (47.1) | 11 (32.4) | 0.88 | 30 (44.1) | 38 (55.9) | 0.89 |
SCC | 13 | 3 (23.1) | 6 (46.2) | 4 (30.8) | 12 (46.2) | 14 (53.8) | ||
LCLC | 1 | 0 | 1 (100.0) | 0 | 1 (50.0) | 1 (50.0) | ||
PSC | 1 | 0 | 0 | 1 (100.0) | 0 | 2 (100.0) | ||
NET | 6 | 1 (16.7) | 2 (33.3) | 3 (50.0) | 4 (33.3) | 8 (66.7) | ||
MH | 3 | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 3 (50.0) | 3 (50.0) | ||
Unknown | 2 | 0 | 2 (100.0) | 0 | 2 (50.0) | 2 (50.0) |
ADK: adenocarcinomas; SCC: squamous cell carcinoma; LCLC: large cell lung carcinoma; PSC: pulmonary sarcomatoid carcinoma; NET: neuroendocrine tumors; MH: mixed histology; LC: lung cancer