Participant characteristics
Time since last use | |||
---|---|---|---|
≤ 6 month (not cease) | > 1 year (ceased) | ||
AAs (N = 1192) | Number (% female) | 701 (33.5%) | 491 (40.5%) |
Age (Mean ± SD) | 42.6 ± 8.5 | 45.6 ± 8.3 | |
OUD Symptom Counts (Mean ± SD) | 7.8 ± 2.4 | 7.6 ± 2.5 | |
Number of families (number in families) | 35 (76) | 23 (47) | |
EAs (N = 2557) | Number (% female) | 1714 (34.4%) | 843 (40.6%) |
Age (Mean ± SD) | 34.4 ± 10 | 40.5 ± 10.3 | |
OUD symptom Counts (Mean ± SD) | 8.8 ± 1.9 | 8.4 ± 2.3 | |
Number of families (number in families) | 114 (241) | 31 (64) |
SD: standard deviation