Correlation between genotype frequencies of VDR gene polymorphisms and clinicopathological characteristics in PCa patient group
SNPs | BsmI N (%) | ApaI N (%) | TaqI N (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | Bb | bb | AA | Aa | aa | TT | Tt | tt | ||||||
PSA (ng/mL) | < 4 | 5 (50%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 5 (50%) | 3 (30%) | ||||
4–10 | 3 (14.3%) | 7 (33.3%) | 11 (52.4%) | 8 (38.1%) | 9 (42.9%) | 4 (19%) | 9 (42.9%) | 10 (47.6%) | 2 (9.5%) | |||||
> 10 | 8 (11.9%) | 28 (41.8%) | 31 (46.3%) | 29 (43.3%) | 29 (43.3%) | 9 (13.4%) | 29 (43.3%) | 29 (43.3%) | 9 (13.4%) | |||||
p-value | 0.045* | 0.951 | 0.492 | |||||||||||
Pathological Gleason score | < 7 | 1 (6.7%) | 7 (46.7%) | 7 (46.7%) | 4 (26.7%) | 8 (53.3%) | 3 (20%) | 6 (40%) | 8 (53.3%) | 1 (6.7%) | ||||
7 (3 + 4) | 2 (15.4%) | 4 (30.8%) | 7 (53.8%) | 5 (38.5%) | 8 (61.5%) | 0 (0%) | 8 (61.5%) | 4 (30.8%) | 1 (7.7%) | |||||
7 (4 + 3) | 2 (14.3%) | 4 (28.6%) | 8 (57.1%) | 10 (71.4%) | 1 (7.1%) | 3 (21.4%) | 6 (42.9%) | 4 (28.6%) | 4 (28.6%) | |||||
> 7 | 7 (22.6%) | 11 (35.5%) | 13 (41.9%) | 13 (41.9%) | 15 (48.4%) | 3 (9.7%) | 11 (35.5%) | 15 (48.4%) | 5 (16.1%) | |||||
p-value | 0.808 | 0.049* | 0.411 | |||||||||||
Pathological T-stage | T1 | 4 (10.5%) | 16 (42.1%) | 18 (47.4%) | 13 (34.2%) | 20 (52.6%) | 5 (13.2%) | 10 (26.3%) | 24 (63.2%) | 4 (10.5%) | ||||
T2 | 6 (16.2%) | 11 (29.7%) | 20 (54.1%) | 17 (45.9%) | 13 (35.1%) | 7 (18.9%) | 20 (54.1%) | 12 (32.4%) | 5 (13.5%) | |||||
T3 | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | 4 (50%) | 4 (50%) | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 4 (50%) | 1 (12.5%) | 3 (37.5%) | |||||
T4 | 5 (38.5%) | 4 (30.8%) | 4 (30.8%) | 7 (53.8%) | 6 (46.2%) | 0 (0%) | 5 (38.5%) | 6 (46.2%) | 2 (15.4%) | |||||
p-value | 0.354 | 0.522 | 0.042* | |||||||||||
Medical background | Yes | 9 (23.7%) | 13 (34.2%) | 16 (42.1%) | 15 (39.5%) | 18 (47.4%) | 5 (13.2%) | 15 (39.5%) | 17 (44.7%) | 6 (15.8%) | ||||
No | 7 (11.3%) | 25 (40.3%) | 30 (48.4%) | 27 (43.5%) | 26 (41.9%) | 9 (14.5%) | 26 (41.9%) | 28 (45.2%) | 8 (12.9%) | |||||
p-value | 0.260 | 0.868 | 0.916 | |||||||||||
Surgical history | Yes | 8 (30.8%) | 8 (30.8%) | 10 (38.5%) | 10 (38.5%) | 11 (42.3%) | 5 (19.2%) | 10 (38.5%) | 8 (30.8%) | 8 (30.8%) | ||||
No | 8 (10.8%) | 30 (40.5%) | 36 (48.6%) | 32 (43.2%) | 33 (44.6%) | 9 (12.2%) | 31 (41.9%) | 37 (50%) | 6 (8.1%) | |||||
p-value | 0.058 | 0.666 | 0.013* |
SNPs: single nucleotide polymorphisms; PSA: prostate-specific antigen; * statistically significant