Top associations for time to CD
Chr | BP | rsID | A1 | A2 | Gene | Group | Yale-Penn | COGA | Yale-Penn + COGA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF | AA P | EA P | AA + EA P | AA P | EA P | HR | P | Direction | |||||||
1 | 166038842 | rs61835088 | T | C | FAM78B | All | 0.14 | 5.19E-08 | 2.55E-02 | 2.96E-08 | 0.89 | 0.01 | 0.87 | 3.71E-09 | -------- |
5 | 170894319 | rs112894747 | C | G | FGF18-LOC105377721 | AA | 0.03 | 9.01E-06 | NA | 9.01E-06 | 0.01 | NA | 1.41 | 4.76E-07 | +-++ |
7 | 90978616 | rs74426341 | C | G | LOC105375392 | All | 0.04 | 1.46E-06 | 5.70E-07 | 1.46E-06 | 0.08 | 0.62 | 1.37 | 2.52E-07 | ?+-+++++ |
7 | 90983464 | rs73404786 | A | G | LOC105375392 | EA | 0.04 | 2.75E-01 | 5.20E-08 | 4.19E-07 | 0.08 | 0.74 | 1.38 | 2.37E-07 | ++++ |
7 | 121807926 | rs73721103 | T | G | AASSLOC102724527 | AA | 0.05 | 6.57E-01 | NA | 2.76E-03 | 0.11 | NA | 1.30 | 4.00E-07 | ++++ |
21 | 20404237 | rs2825295 | T | G | AL157359.3-AP000431.1 | AA | 0.35 | 1.45E-07 | 3.15E-02 | 1.04E-07 | 0.07 | 0.83 | 1.14 | 2.57E-08 | ++++ |
The order of the symbols corresponds to Yale-Penn 1, Yale Penn 2, Yale-Penn 3, COGA. If AAs and EAs are combined, the AA symbol precedes the EA symbol. A1: effect allele; A2: non-effect allele; MAF: minor allele frequency in the subset of the Yale-Penn cohort indicated in the Group column; P: P-value; Direction: effect direction of A1