Top associations for time to OD in AAs
Chr | BP | rsID | A1 | A2 | GENE | Yale-Penn | COGA | Yale-Penn + COGA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF | P | P | HR | P | Direction | ||||||
2 | 8653036 | rs113142991 | A | C | LINC00299-LINC0184 | 0.07 | 1.81E-07 | 8.30E-01 | 1.57 | 6.48E-07 | +++- |
4 | 59826282 | rs4860439 | T | C | RP11-506N2.1 | 0.31 | 1.02E-07 | 6.50E-01 | 0.80 | 1.06E-07 | ---- |
4 | 95747400 | rs11728570 | T | C | BMPR1B | 0.37 | 1.08E-05 | 4.90E-02 | 0.82 | 1.07E-06 | ---- |
9 | 118707243 | rs115391335 | T | C | LINC00474-LOC105376236 | 0.03 | 5.55E-07 | 1.80E-01 | 1.72 | 1.11E-07 | +++- |
10 | 49574826 | rs1881736 | A | T | MAPK8 | 0.04 | 1.47E-05 | 7.60E-03 | 0.63 | 3.73E-07 | --+- |
12 | 14086651 | rs114341823 | T | C | GRIN2B | 0.03 | 8.75E-07 | 9.20E-02 | 1.70 | 1.77E-07 | ++++ |
12 | 53305274 | rs114198947 | A | G | KRT8 | 0.03 | 2.68E-06 | 8.80E-01 | 1.67 | 7.35E-07 | ++++ |
The order of the symbols corresponds to Yale-Penn 1, Yale Penn 2, Yale-Penn 3, COGA. A1: effect allele; A2: non-effect allele; MAF: minor allele frequency in the AA subset of the Yale-Penn cohort; P: P-value; Direction: effect direction of A1