Regression coefficients: 4-span and 5-span serial order recall
4-span | 1st response backward | 2nd response backward | 3rd response backward | 4th response backward | |
---|---|---|---|---|---|
Executive index | beta = −0.253 | beta = −0.039 | beta = −0.031 | beta = −0.403 | n/a |
P < 0.056 | ns | ns | P < 0.002 | ||
Language index | beta = −0.339 | beta = −0.138 | beta = −0.049 | beta = −0.008 | n/a |
P < 0.017 | ns | ns | ns | ||
Memory index | beta = −0.432 | beta = 0.105 | beta = −0.256 | beta = −0.003 | n/a |
P < 0.001 | ns | P < 0.049 | ns | ||
5-span | 1st response backward | 2nd response backward | 3rd response backward | 4th response backward | 5th responsebackward |
Executive index | beta = 0.068 | beta = −0.001 | beta = −0.208 | beta = −0.062 | beta = 0.070 |
ns | ns | ns | ns | ns | |
Language index | beta = 0.078 | beta = −0.008 | beta = −0.298 | beta = 0.066 | beta = 0.298 |
ns | ns | P < ns | ns | ns | |
Memory index | beta = −0.096 | beta = 0.102 | beta = −0.267 | beta = −0.288 | beta = 0.241 |
ns | ns | ns | ns | ns |
ns: not significant; n/a: not available