Distribution of samples across different demographic groups
Demographic | Total | Cognitively normal | Cognitively impaired | P-value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Control (Tested as normal) | Normal cognition (Not tested, deemed normal) | Total | MCI | Mild dementia | Moderate dementia | |||
Size, n | 127 | 72 | 60 | 13 | 55 | 12 | 26 | 17 | NA |
Education group (Mode) | College graduate (35%) | College graduate (38%) | College graduate (47%) | Some college (61%) | High school graduate (35%) | College graduate (58%) | High school graduate (46%) | High school graduate (35%) | < 0.001 |
Sex (M/F) | 67/60 | 41/32 | 36/24 | 5/8 | 27/28 | 8/4 | 11/15 | 8/9 | 0.005 |
Age (SD) | 80.5 ± 1.6 | 72.2 ± 2.3 | 77.8 ± 2.6 | 80.0 ± 4.9 | 83.4 ± 1.9 | 81.1 ± 5.3 | 83.8 ± 2.5 | 84.6 ± 3.5 | < 0.001 |
SD: standard deviation